網頁

4/10/2013

西村健太朗 年俸 推移 生涯年俸

西村健太朗 年俸 推移 生涯年俸

星稜高等學校
國學院大學硬式野球部
讀賣巨人 (2012 - )

2003年(18) 選拔2巡目 契約金8000萬日圓
2004年(19) 600萬日圓 0勝0敗 防禦率22.09
2005年(20) 720萬日圓 2勝4敗 防禦率5.72
2006年(21) 1100萬日圓 5勝7敗1H 防禦率3.53
2007年(22) 1700萬日圓 1勝0敗1S10H 防禦率4.36
2008年(23) 3000萬日圓 6勝2敗12H 防禦率3.00
2009年(24) 3600萬日圓 2勝0敗 防禦率4.97
2010年(25) 2800萬日圓 4勝5敗 防禦率4.52
2011年(26) 2800萬日圓 7勝5敗4H 防禦率1.82
2012年(27) 4000萬日圓 3勝2敗32S12H 防禦率1.14
2013年(28) 8000萬日圓

合計3億6320萬日圓 約1億896萬新臺幣(不包含比率)

沒有留言:

張貼留言