網頁

4/17/2013

藤川球兒 藤川球児 年収 年俸 推移 生涯年俸

藤川球兒 藤川球児 年収 年俸 推移 生涯年俸

高知市立高知商業高等學校
阪神虎 (1999 - 2012)
芝加哥小熊 (2013 - )

1998年(18) 希望入團1位 契約金1億日圓
1999年(19) 700萬日圓 0出場
2000年(20) 700萬日圓 16出場 0勝0敗0S 防禦率4.76
2001年(21) 780萬日圓 0出場
2002年(22) 700萬日圓 12出場 1勝5敗 防禦率3.71
2003年(23) 1250萬日圓 17出場 1勝1敗 防禦率3.38
2004年(24) 1550萬日圓 26出場 2勝0敗 防禦率2.61
2005年(25) 2200萬日圓 80出場 7勝1敗1S 防禦率1.36
2006年(26) 8000萬日圓 63出場 5勝0敗17S 防禦率0.68
2007年(27) 1億7000萬日圓 71出場 5勝5敗46S 防禦率1.63
2008年(28) 2億8000萬日圓 63出場 8勝1敗38S 防禦率0.67
2009年(29) 4億日圓 49出場 5勝3敗25S 防禦率1.25
2010年(30) 4億日圓 58出場 3勝4敗28S 防禦率2.01
2011年(31) 4億日圓 56出場 3勝3敗41S 防禦率1.24
2012年(32) 4億日圓 48出場 2勝2敗24S 防禦率1.32
2013年(33) 約4億日圓($4,000,000)+比率 契約金約1億日圓($1,000,000)
2014年(34) 約4億日圓($4,000,000)+比率 解約金約5000萬日圓($500,000) or延長契約

合計32億5880萬日圓 約9億7764萬新臺幣(不包含比率)

沒有留言:

張貼留言